Las posiciones del torneo de la Superliga

Las siguientes son las posiciones de la Superliga de futbol de primera division, tras completarse esta noche la fecha 17 con los partidos Patronato- Atletico Tucuman y San Martin de San Juan-Estudiantes de La Plata. Pos. Equipos Pts. PJ. PG. PE. PP.

Deportes05 de febrero de 2019 Agencia Télam
Las siguientes son las posiciones de la Superliga de fútbol de primera división, tras completarse esta noche la fecha 17 con los partidos Patronato-Atlético Tucumán y San Martín de San Juan-Estudiantes de La Plata.

Pos. Equipos Pts. PJ. PG. PE. PP. GF. GC. Dif.
=======================================
1 Racing 42 17 13 3 1 32 10 +22
2 Defensa y Just.39 17 11 6 0 24 10 +14
3 Boca 31 16 9 4 3 24 11 +13
4 A. Tucumán 31 16 9 4 3 31 19 +12
5 Huracán 30 17 8 6 3 22 16 + 6
6 Vélez 28 17 8 4 5 22 19 + 3
7 River 25 16 7 4 5 24 13 +11
8 Independiente 25 17 6 7 4 25 17 + 8
9 Unión 24 17 6 6 5 15 15 0
10 Aldosivi 24 17 7 3 7 16 19 - 3
11 Godoy Cruz 23 17 7 2 8 16 19 - 3
12 Talleres 22 17 6 4 7 18 16 + 2
13 Banfield 22 17 5 7 5 15 16 - 1
14 Lanús 21 17 5 6 6 16 20 - 4
15 Newell's 20 17 5 5 7 15 13 + 2
16 Colón 19 17 4 7 6 16 21 - 5
17 R. Central 19 16 5 4 7 12 18 - 6
18 Estudiantes 18 17 4 6 7 16 20 - 4
19 San Martín SJ 18 17 5 3 9 18 24 - 6
20 Tigre 18 17 4 6 7 20 30 -10
21 Gimnasia LP 18 17 5 3 9 15 25 -10
22 San Martín T 17 17 3 8 6 16 25 - 9
23 Patronato 16 17 4 4 9 22 28 - 6
24 San Lorenzo 15 17 2 9 6 15 21 - 6
25 Belgrano 14 17 2 8 7 10 18 - 8
26 A. Juniors 11 17 2 5 10 5 17 -12 (Télam)
Te puede interesar
Populares

Suscríbete al Resumen diario de Noticias DESTACADAS. Es exclusivo y limitado