Las posiciones de la Superliga al disputarse la decimocuarta fecha
Las siguientes son las posiciones de la Superliga de primera division, al continuar la decimocuarta fecha con cuatro partidos. Equipos PTS. PJ. PG. PE. PP. GF. GC. Dif.
Las siguientes son las posiciones de la Superliga de primera división, al continuar la decimocuarta fecha con cuatro partidos.
Equipos PTS. PJ. PG. PE. PP. GF. GC. Dif.
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Boca Juniors 28 14 8 4 2 18 5 +13
Argentinos Juniors 25 13 7 4 2 13 9 + 4
Lanús 25 14 7 4 3 21 18 + 3
Racing 25 14 6 7 1 19 16 + 3
River Plate 24 13 7 3 3 26 11 +15
Atlético Tucumán 23 14 7 2 5 14 12 + 2
Estudiantes LP 22 13 7 1 5 12 8 + 4
Vélez 22 14 6 4 4 13 10 + 3
Newell's 21 12 6 3 3 18 12 + 6
Independiente 20 12 6 2 4 15 15 0
Arsenal 20 13 6 2 5 22 18 + 4
Talleres de Córdoba 20 14 6 2 6 17 18 - 1
San Lorenzo 20 14 6 2 6 20 22 - 2
Rosario Central 19 13 4 7 2 16 14 + 2
Central Córdoba (SE) 17 14 4 5 5 15 16 - 1
Defensa y Justicia 17 14 5 2 7 10 13 - 3
Banfield 16 14 4 4 6 11 12 - 1
Unión 16 14 4 4 6 14 20 - 6
Huracán 15 14 3 6 5 8 13 - 5
Colón 13 12 4 1 7 11 17 - 6
Patronato 13 13 3 4 6 11 18 - 7
Gimnasia (LP) 10 14 3 1 10 15 17 - 2
Aldosivi (MdP) 8 13 2 2 9 10 20 -10
Godoy Cruz 6 13 2 0 11 14 29 -15 (Télam)
Equipos PTS. PJ. PG. PE. PP. GF. GC. Dif.
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Boca Juniors 28 14 8 4 2 18 5 +13
Argentinos Juniors 25 13 7 4 2 13 9 + 4
Lanús 25 14 7 4 3 21 18 + 3
Racing 25 14 6 7 1 19 16 + 3
River Plate 24 13 7 3 3 26 11 +15
Atlético Tucumán 23 14 7 2 5 14 12 + 2
Estudiantes LP 22 13 7 1 5 12 8 + 4
Vélez 22 14 6 4 4 13 10 + 3
Newell's 21 12 6 3 3 18 12 + 6
Independiente 20 12 6 2 4 15 15 0
Arsenal 20 13 6 2 5 22 18 + 4
Talleres de Córdoba 20 14 6 2 6 17 18 - 1
San Lorenzo 20 14 6 2 6 20 22 - 2
Rosario Central 19 13 4 7 2 16 14 + 2
Central Córdoba (SE) 17 14 4 5 5 15 16 - 1
Defensa y Justicia 17 14 5 2 7 10 13 - 3
Banfield 16 14 4 4 6 11 12 - 1
Unión 16 14 4 4 6 14 20 - 6
Huracán 15 14 3 6 5 8 13 - 5
Colón 13 12 4 1 7 11 17 - 6
Patronato 13 13 3 4 6 11 18 - 7
Gimnasia (LP) 10 14 3 1 10 15 17 - 2
Aldosivi (MdP) 8 13 2 2 9 10 20 -10
Godoy Cruz 6 13 2 0 11 14 29 -15 (Télam)
Te puede interesar
Newell’s renueva su proyecto: Orsi-Gómez y fin de etapa
Con Orsi y Gómez como nuevos técnicos, Newell’s inicia una etapa de cambios fuertes que incluye la salida de Banega y una reconfiguración total del plantel.
El ranking de los 100 mejores futbolistas de 2025: en qué puesto quedaron los argentinos
El reconocido medio inglés The Guardian publicó su lista anual, elaborada a partir del voto de 219 ex jugadores, entrenadores y periodistas de todo el mundo.
La Finalíssima 2026 ya tiene fecha y sede: Argentina y España jugarán en Qatar
La CONMEBOL y la UEFA oficializaron día, horario y estadio del cruce entre los campeones de América y Europa.
A tres años de Qatar 2022, las perlitas que marcaron la final de Argentina
Frases, promesas, rituales y confesiones que acompañaron el título mundial logrado el 18 de diciembre de 2022 en Qatar.