Conocé a dónde podés retirar tu DNI en el día de votación
En el marco de las elecciones generales las oficinas del Registro Nacional de las Personas permanecerán abiertas.
En el marco de las elecciones generales las oficinas del Registro Nacional de las Personas de la provincia de Buenos Aires permanecerán abiertas, pero solamente será para el retiro de DNI previamente tramitado y para la toma de denuncias de extravío del documento de identidad.
Algunas de las sedes bonaerenses que recibirán a la comunidad son:
Cabe mencionar que la versión digital del DNI que exhibe la aplicación Mi Argentina no es válida para votar. Desde la Cámara Nacional Electoral informaron que, “si bien este documento cuenta con los mismos datos que el DNI tarjeta, no lo reemplaza”.
En ese sentido, precisaron que los documentos válidos para votar son:
Por otro lado, es oportuno recordar que es fundamental para poder emitir el sufragio estar registrado en el padrón electoral y brindar la identificación ante las autoridades de mesa.
Al igual que en otras fechas de elecciones, no podrán emitir el sufragio las personas que tienen una constancia de DNI en trámite, ya que no se considera prueba de la identidad del votante.
Algunas de las sedes bonaerenses que recibirán a la comunidad son:
Centro de atención | Provincia | Dirección | Horario |
Renaper La Plata | Buenos Aires | Av. 7 1074, La Plata | 8 a 18 hs |
Renaper Alte Brown - Don Orione | Buenos Aires | Araujo 2648, Don Orione | 8 a 18 hs |
Renaper Avellaneda - Dock Sud | Buenos Aires | 25 de Mayo 952, Dock Sud | 8 a 14 hs |
Renaper Berazategui | Buenos Aires | Calle 12 4964, Berazategui | 8 a 14 hs |
Renaper Estación de tren - Vicente López | Buenos Aires | Av. Maipú 100, Florida | 8 a 14 hs |
Renaper Estación de tren Pergamino | Buenos Aires | Joaquín Menéndez 708, Pergamino | 8 a 20 hs |
Renaper Florencio Varela | Buenos Aires | Veinticinco De Mayo De 1810 S/N, Florencio Varela | 8 a 14 hs |
Renaper Gonzalez Catan | Buenos Aires | Armonía 3416, Gonzalez Catan | 8 a 14 hs |
Renaper Hurlingham - William Morris | Buenos Aires | Juana Manuela Gorriti 3800, William Morris | 8 a 14 hs |
Renaper José C Paz | Buenos Aires | Avenida Croacia 2795, José C. Paz | 8 a 14 hs |
Renaper Lanús - Barrio Villa Porá | Buenos Aires | Pitágoras y Coronel Maure, Lanús | 8 a 14 hs |
Renaper Lomas de Zamora - Ing Budge | Buenos Aires | Diagonal 61 2000, Ingeniero Budge | 8 a 14 hs |
Renaper Luján - Estación de tren Jáuregui | Buenos Aires | Av San Luis Gonzaga Y Av. Flandes, Luján | 8 a 14 hs |
Renaper Migraciones A. Brown | Buenos Aires | Roca 689, Burzaco | 8 a 14 hs |
Renaper Migraciones Quilmes | Buenos Aires | Garibaldi 129, Quilmes | 8 a 14 hs |
Renaper Moreno - Cuartel V | Buenos Aires | Mayor Antonio Del Pino 6350, Cuartel V | 8 a 14 hs |
Renaper Moreno Tren | Buenos Aires | España 11, Moreno | 8 a 20 hs |
Renaper Morón - Barrio Carlos Gardel | Buenos Aires | Cacique Catriel S/N, El Palomar | 8 a 14 hs |
Renaper Morón - Barrio Plaza Evita | Buenos Aires | Carmen De Patagones 1173, Morón | 8 a 14 hs |
Renaper Olavarría | Buenos Aires | Lavalle 3195, Olavarría | 8 a 14 hs |
Renaper PAMI Hurlingham | Buenos Aires | Juan Díaz De Solís 1308, Hurlingham | 8 a 20 hs |
Renaper Puerta de Hierro | Buenos Aires | Avenida Crovara esq. Guatemala, San Justo | 8 a 14 hs |
Renaper Quilmes - Barrio IAPI | Buenos Aires | Calle 173 2100 entre Los Andes Y Pampa | 8 a 14 hs |
Renaper Quilmes - Barrio Itatí | Buenos Aires | Falucho 945, Bernal Oeste | 8 a 14 hs |
Renaper Quilmes - Escuela N° 37 | Buenos Aires | República del Líbano 5060, Quilmes | 8 a 14 hs |
Renaper Quilmes Oeste | Buenos Aires | Av 12 De Octubre 2465, Quilmes Oeste | 8 a 14 hs |
Renaper San Fernando | Buenos Aires | Sarmiento 1069, San Fernando | 8 a 14 hs |
Renaper Terminal de ómnibus Mar del Plata | Buenos Aires | San Juan 1521, Mar del Plata | 8 a 20 hs |
Renaper Terminal de ómnibus Necochea | Buenos Aires | Avenida 58 - Terminal De Omnibus S/N, Necochea | 8 a 14 hs |
Renaper Tigre | Buenos Aires | Avenida Hipólito Yrigoyen 2575, El Talar | 8 a 20 hs |
Renaper Tren de la Costa - San Isidro | Buenos Aires | Avenida Tiscornia S/N, San Isidro | 8 a 20 hs |
Renaper La Matanza - San Justo | Buenos Aires | Dr. Enrique Eizaguirre 250, San Justo | 8 a 14 hs |
Renaper CABA Barrio Cildañez | CABA | Florentino Ameghino 2047, Parque Avellaneda | 8 a 14 hs |
Renaper CABA Anexo Jujuy | CABA | Av. Jujuy 468, Balvanera | 8 a 18 hs |
Renaper CABA Banade | CABA | 25 De Mayo 155, San Nicolás | 8 a 18 hs |
Renaper CABA Barrio 31 | CABA | CIC Barrio 31 "El Galpón", Retiro | 8 a 14 hs |
Renaper CABA Barrio Villa Soldati | CABA | Mariano Acosta 2333, Villa Soldati | 8 a 14 hs |
Renaper CABA Callao | CABA | Av. Callao 1065, Recoleta | 8 a 18 hs |
Renaper CABA Palermo - Libertador | CABA | Av. Int. Bullrich 2, Palermo | 8 a 18 hs |
Renaper CABA Paseo Colón | CABA | Av. Paseo Colón 1093, San Telmo | 8 a 18 hs |
Renaper CDR Central | CABA | Avenida Roque Sáenz Peña 689 | 8 a 18 hs |
Cabe mencionar que la versión digital del DNI que exhibe la aplicación Mi Argentina no es válida para votar. Desde la Cámara Nacional Electoral informaron que, “si bien este documento cuenta con los mismos datos que el DNI tarjeta, no lo reemplaza”.
En ese sentido, precisaron que los documentos válidos para votar son:
- Libreta de enrolamiento/libreta cívica
- DNI libreta verde
- DNI libreta celeste
- Tarjeta del DNI libreta celeste, que contiene la leyenda "No válido para votar".
- DNI tarjeta
Por otro lado, es oportuno recordar que es fundamental para poder emitir el sufragio estar registrado en el padrón electoral y brindar la identificación ante las autoridades de mesa.
Al igual que en otras fechas de elecciones, no podrán emitir el sufragio las personas que tienen una constancia de DNI en trámite, ya que no se considera prueba de la identidad del votante.
Te puede interesar
Estatales bonaerenses logran convocatoria a paritarias tras semanas de presión
Tras semanas de reclamos, Axel Kicillof convocó a los gremios de estatales bonaerenses a discutir aumentos salariales. ¿Qué se espera de las paritarias?
El PRO busca definir su rumbo en Buenos Aires: tensiones, pases y el factor Milei
Intendentes bonaerenses del PRO buscan una salida electoral con Milei. ¿Alianza formal o integración de listas? Santilli avanza y Macri pierde terreno.
Encuesta revela batalla voto a voto en la Provincia: ¿Quién la gana?
Una encuesta revela que Milei podría dar pelea en Buenos Aires, pero Cristina sigue siendo la favorita. ¿Qué factores marcarán la diferencia?
Katopodis: "Milei es el primer presidente que, en un año, no hizo un solo kilómetro de ruta"
El ministro de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, apuntó contra la administración nacional por la paralización de las obras públicas.